Ничего не куплено!
пн-пт: 09:00 - 18:00
сб-вс: 10:00 - 15:00
Показатели | Величины |
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5; (60±3) |
Номинальное напряжение для счетчиков прямого включения, В | 3*230/400 |
Номинальные напряжения для счетчиков трансформаторного включения по напряжению, В | 3*100 |
Базовый - максимальный токи для счетчиков прямого включения, А: | 5 - 60; 10 - 100 |
Стартовый ток (чувствительность) для счетчиков прямого включения, мА | 20; 40 |
Номинальный - максимальный токи для счетчиков трансформаторного включения, А: | 1 – 7,5; 5 – 7,5 |
Стартовый ток (чувствительность) для счетчиков трансформаторного включения, мА | 2; 10 |
Полная (активная) мощность, потребляемая каждой цепью напряжения счетчика, при нормальной температуре, номинальной частоте: - при номинальном напряжении 230 В (220 В) не более, В•А; (Вт): - при номинальном напряжении 100 В не более, В•А; (Вт): |
8,0; (0,8) 4,0; (0,6) |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока при базовом (номинальном) токе, нормальной температуре и номинальной частоте сети – не более, В•А: | 0,05 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Габаритные размеры, мм | 141 x 170 x 52 |
Средняя наработка до отказа, ч. | 220000 |
Средний срок службы, лет | 30 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |
Заказать товар
Спасибо, ваш заказ оформлен!
Вы успешно оформили заказ на нашем сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения дополнительных условий заказа.
Ошибка!
При заполнении формы произошла ошибка. Проверьте правильность заполнения полей формы.